Calvados · commune n° 14101 · 14760
Permis de construire à Bretteville-sur-Odon
Sur les 12 derniers mois connus, 14 autorisations d'urbanisme créant des logements ont été accordées à Bretteville-sur-Odon, dont 14 portant sur au moins une maison individuelle. 10 ouvertures de chantier ont été déclarées sur la même période. Dernière donnée connue : 30 juin 2026, base Sitadel du ministère de la Transition écologique.
Sur les 12 derniers mois connus
- Autorisations créant des logements
- 14
- dont projets avec maison individuelle
- 14
- dont piscine déclarée
- 0
- dont garage · extension
- 3 · 0
- Ouvertures de chantier déclarées
- 10
Base Sitadel, millésime 2026-07 · autorisations connues jusqu'au 30 juin 2026.
Dernières autorisations
Permis de construire (PC) et déclarations préalables (DP) créant des logements. Les demandeurs particuliers sont anonymisés dans la source ; l'adresse est celle du terrain, sans le numéro de voie sur cette page publique.
| Autorisée le | Type | Terrain | Projet | État |
|---|---|---|---|---|
| 26 juin 2026 | PC | le Triangle des Cretes | 1 logement · IMMO HEROUVILLAISE | autorisé |
| 16 mars 2026 | PC | rue Fernand Leger | 1 logement | autorisé |
| 30 déc. 2025 | PC | lotissement ""le Triangle d | 1 logement | chantier ouvert · 27 janv. 2026 |
| 26 nov. 2025 | PC | avenue de Woodbury | 26 logements · 3F NORMANVIE | autorisé |
| 13 oct. 2025 | PC | rue Magdeleine Hue | 1 logement | chantier ouvert · 17 nov. 2025 |
| 11 sept. 2025 | PC | rue Raoul Dufy | 1 logement garage | chantier ouvert · 30 avr. 2026 |
| 10 sept. 2025 | PC | rue Magdeleine Hue | 1 logement garage | autorisé |
| 9 sept. 2025 | PC | rue Marie Laurencin | 1 logement garage | autorisé |
| 3 sept. 2025 | PC | rue Sonia Delaunay | 1 logement | chantier ouvert · 29 nov. 2025 |
| 8 août 2025 | PC | rue Magdeleine Hue | 1 logement | chantier ouvert · 13 oct. 2025 |
| 6 août 2025 | PC | rue Magdeleine Hue | 1 logement | chantier ouvert · 13 oct. 2025 |
| 4 août 2025 | PC | rue Magdeleine Hue | 1 logement | chantier ouvert · 29 sept. 2025 |
| 28 juil. 2025 | PC | rue Raoul Dufy | 1 logement | chantier ouvert · 19 nov. 2025 |
| 15 juil. 2025 | PC | rue Magdeleine Hue | 1 logement · BVDL FINANCES | chantier ouvert · 17 nov. 2025 |
| 22 avr. 2025 | PC | rue Raoul Dufy | 1 logement | chantier ouvert · 5 août 2025 |
Surveiller Bretteville-sur-Odon
La base Sitadel est mise à jour une fois par mois. Laissez votre e-mail pour recevoir les nouvelles autorisations et ouvertures de chantier de Bretteville-sur-Odon à chaque publication.
Artisan du second œuvre ? Cuisines, piscines, paysage, vérandas : recevez chaque mois les adresses complètes des projets de vos communes, triées par métier. Découvrir la vigie pro.