Maine-et-Loire · commune n° 49099 · 49300
Permis de construire à Cholet
Sur les 12 derniers mois connus, 80 autorisations d'urbanisme créant des logements ont été accordées à Cholet, dont 69 portant sur au moins une maison individuelle. 38 ouvertures de chantier ont été déclarées sur la même période. Dernière donnée connue : 30 juin 2026, base Sitadel du ministère de la Transition écologique.
Sur les 12 derniers mois connus
- Autorisations créant des logements
- 80
- dont projets avec maison individuelle
- 69
- dont piscine déclarée
- 4
- dont garage · extension
- 16 · 9
- Ouvertures de chantier déclarées
- 38
Base Sitadel, millésime 2026-07 · autorisations connues jusqu'au 30 juin 2026.
Dernières autorisations
Permis de construire (PC) et déclarations préalables (DP) créant des logements. Les demandeurs particuliers sont anonymisés dans la source ; l'adresse est celle du terrain, sans le numéro de voie sur cette page publique.
| Autorisée le | Type | Terrain | Projet | État |
|---|---|---|---|---|
| 30 juin 2026 | PC | Vallière | 1 logement garage | autorisé |
| 30 juin 2026 | PC | Germaine Heulin | 1 logement | autorisé |
| 30 juin 2026 | PC | Val de Moine Tranche 3.3 | 1 logement | autorisé |
| 9 juin 2026 | PC | Saint Pierre | logements | autorisé |
| 22 mai 2026 | PC | Maréchal Joffre | 2 logements · OVA | autorisé |
| 20 mai 2026 | DP | Roussel | logements | autorisé |
| 20 mai 2026 | DP | Charles de Montalembert | 3 logements | autorisé |
| 12 mai 2026 | PC | rue Sadi Carnot | 3 logements · FFA IMMO | autorisé |
| 12 mai 2026 | DP | Saint Pierre | 1 logement · SC VERDIER ACTION | autorisé |
| 7 mai 2026 | PC | D'archimède | 1 logement | autorisé |
| 7 mai 2026 | PC | Joël Baudry | 1 logement · LA TIMONIERE RN | autorisé |
| 7 mai 2026 | PC | Joël Baudry | 1 logement · LA TIMONIERE RN | autorisé |
| 29 avr. 2026 | PC | Germaine Heulin | 1 logement | autorisé |
| 22 avr. 2026 | DP | Nationale | 2 logements · SCI JERLEN IMMO | autorisé |
| 16 avr. 2026 | PC | Germaine Heulin | 1 logement | autorisé |
Surveiller Cholet
La base Sitadel est mise à jour une fois par mois. Laissez votre e-mail pour recevoir les nouvelles autorisations et ouvertures de chantier de Cholet à chaque publication.
Artisan du second œuvre ? Cuisines, piscines, paysage, vérandas : recevez chaque mois les adresses complètes des projets de vos communes, triées par métier. Découvrir la vigie pro.