Finistère · commune n° 29080 · 29460
Permis de construire à Hôpital-Camfrout
Sur les 12 derniers mois connus, 15 autorisations d'urbanisme créant des logements ont été accordées à Hôpital-Camfrout, dont 14 portant sur au moins une maison individuelle. 2 ouvertures de chantier ont été déclarées sur la même période. Dernière donnée connue : 30 juin 2026, base Sitadel du ministère de la Transition écologique.
Sur les 12 derniers mois connus
- Autorisations créant des logements
- 15
- dont projets avec maison individuelle
- 14
- dont piscine déclarée
- 0
- dont garage · extension
- 3 · 0
- Ouvertures de chantier déclarées
- 2
Base Sitadel, millésime 2026-07 · autorisations connues jusqu'au 30 juin 2026.
Dernières autorisations
Permis de construire (PC) et déclarations préalables (DP) créant des logements. Les demandeurs particuliers sont anonymisés dans la source ; l'adresse est celle du terrain, sans le numéro de voie sur cette page publique.
| Autorisée le | Type | Terrain | Projet | État |
|---|---|---|---|---|
| 27 juin 2026 | PC | route de Logonna Lotissement Gautier | 1 logement garage | autorisé |
| 17 juin 2026 | PC | rue de Porz Huel | logements · ELKOPLEM | autorisé |
| 17 juin 2026 | PC | route de Logonna | 1 logement | autorisé |
| 7 mai 2026 | PC | route de Daoulas | 1 logement | autorisé |
| 8 avr. 2026 | PC | rue Emile Salaun | 1 logement | autorisé |
| 19 févr. 2026 | PC | lotissement ""les Hauts de Carrières"" | 1 logement | autorisé |
| 16 févr. 2026 | PC | rue Robert Andre | 1 logement garage | autorisé |
| 16 févr. 2026 | PC | route de Logonna | 1 logement | autorisé |
| 22 janv. 2026 | PC | lotissement Denez Lot 7 | 1 logement | autorisé |
| 27 nov. 2025 | PC | lotissement les Hauts des | 1 logement | autorisé |
| 19 sept. 2025 | PC | Kerbrat | 1 logement garage | chantier ouvert · 31 mars 2026 |
| 5 sept. 2025 | PC | lotissement les Hauts des | 1 logement | autorisé |
| 5 sept. 2025 | PC | route de Logonna | 1 logement | autorisé |
| 1 sept. 2025 | PC | Kerbiaouen Bras | 1 logement | chantier ouvert · 31 août 2025 |
| 23 juil. 2025 | PC | allee Robert Andre | 1 logement | autorisé |
Surveiller Hôpital-Camfrout
La base Sitadel est mise à jour une fois par mois. Laissez votre e-mail pour recevoir les nouvelles autorisations et ouvertures de chantier de Hôpital-Camfrout à chaque publication.
Artisan du second œuvre ? Cuisines, piscines, paysage, vérandas : recevez chaque mois les adresses complètes des projets de vos communes, triées par métier. Découvrir la vigie pro.