Dordogne · commune n° 24294 · 24700
Permis de construire à Montpon-Ménestérol
Sur les 12 derniers mois connus, 19 autorisations d'urbanisme créant des logements ont été accordées à Montpon-Ménestérol, dont 17 portant sur au moins une maison individuelle. 10 ouvertures de chantier ont été déclarées sur la même période. Dernière donnée connue : 30 juin 2026, base Sitadel du ministère de la Transition écologique.
Sur les 12 derniers mois connus
- Autorisations créant des logements
- 19
- dont projets avec maison individuelle
- 17
- dont piscine déclarée
- 0
- dont garage · extension
- 1 · 1
- Ouvertures de chantier déclarées
- 10
Base Sitadel, millésime 2026-07 · autorisations connues jusqu'au 30 juin 2026.
Dernières autorisations
Permis de construire (PC) et déclarations préalables (DP) créant des logements. Les demandeurs particuliers sont anonymisés dans la source ; l'adresse est celle du terrain, sans le numéro de voie sur cette page publique.
| Autorisée le | Type | Terrain | Projet | État |
|---|---|---|---|---|
| 21 mai 2026 | PC | rue Pierre et Marie Curie | 16 logements · SCCV NP002 | autorisé |
| 7 mai 2026 | PC | rue de Chandos | 7 logements · SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MOULIN DE CHANDOS A MONTPON MENESTEROL | autorisé |
| 19 mars 2026 | PC | rue Wolfgang Amadeus Mozart | 1 logement | chantier ouvert · 18 juin 2026 |
| 12 mars 2026 | PC | avenue Georges Pompidou | 1 logement | autorisé |
| 9 mars 2026 | PC | avenue André Malraux | 1 logement | autorisé |
| 29 janv. 2026 | PC | rue Francis Blanche | 1 logement | autorisé |
| 16 janv. 2026 | DP | rue du President Coty | 1 logement | autorisé |
| 18 déc. 2025 | PC | impasse Jean-jacques Rouss | 1 logement | chantier ouvert · 12 mars 2026 |
| 15 déc. 2025 | PC | rue Gustave Eiffel | 1 logement | autorisé |
| 23 oct. 2025 | PC | le Pendu | 2 logements | autorisé |
| 23 sept. 2025 | PC | rue Jules Verne | 1 logement | autorisé |
| 23 sept. 2025 | PC | rue Jules Verne | 1 logement | autorisé |
| 23 sept. 2025 | PC | rue Bernard Blier | 1 logement | autorisé |
| 23 sept. 2025 | PC | rue Wolfgang Amadeus Mozar | 1 logement | chantier ouvert · 25 mars 2026 |
| 18 sept. 2025 | PC | Grands Champs | 1 logement | autorisé |
Surveiller Montpon-Ménestérol
La base Sitadel est mise à jour une fois par mois. Laissez votre e-mail pour recevoir les nouvelles autorisations et ouvertures de chantier de Montpon-Ménestérol à chaque publication.
Artisan du second œuvre ? Cuisines, piscines, paysage, vérandas : recevez chaque mois les adresses complètes des projets de vos communes, triées par métier. Découvrir la vigie pro.