Ille-et-Vilaine · commune n° 35193 · 35520
Permis de construire à Montreuil-le-Gast
Sur les 12 derniers mois connus, 7 autorisations d'urbanisme créant des logements ont été accordées à Montreuil-le-Gast, dont 7 portant sur au moins une maison individuelle. 9 ouvertures de chantier ont été déclarées sur la même période. Dernière donnée connue : 30 juin 2026, base Sitadel du ministère de la Transition écologique.
Sur les 12 derniers mois connus
- Autorisations créant des logements
- 7
- dont projets avec maison individuelle
- 7
- dont piscine déclarée
- 0
- dont garage · extension
- 0 · 0
- Ouvertures de chantier déclarées
- 9
Base Sitadel, millésime 2026-07 · autorisations connues jusqu'au 30 juin 2026.
Dernières autorisations
Permis de construire (PC) et déclarations préalables (DP) créant des logements. Les demandeurs particuliers sont anonymisés dans la source ; l'adresse est celle du terrain, sans le numéro de voie sur cette page publique.
| Autorisée le | Type | Terrain | Projet | État |
|---|---|---|---|---|
| 19 mai 2026 | PC | 13, Rue Lucie Aubrac | 1 logement | autorisé |
| 31 mars 2026 | PC | rue des Marronniers | 2 logements · SCI JNJ IMMO | autorisé |
| 5 janv. 2026 | PC | lotissement ""les Jumeaux"" | 1 logement | chantier ouvert · 5 mars 2026 |
| 11 déc. 2025 | PC | lotissement ""les Jumeaux"" | 1 logement | chantier ouvert · 16 févr. 2026 |
| 13 oct. 2025 | PC | lotissement les Jumeaux | 1 logement | chantier ouvert · 7 déc. 2025 |
| 22 août 2025 | PC | lotissement les Jumeaux | 1 logement | chantier ouvert · 23 janv. 2026 |
| 18 août 2025 | PC | les Jumeaux - Lot N_8 | 1 logement | chantier ouvert · 16 févr. 2026 |
| 26 juin 2025 | PC | lotissement ""la Haute Gorg | 1 logement | chantier ouvert · 8 oct. 2025 |
| 17 juin 2025 | PC | lotissement les Jumeaux | 1 logement | chantier ouvert · 1 sept. 2025 |
| 6 juin 2025 | PC | Lot. les Jumeaux | 1 logement | autorisé |
| 14 mars 2025 | PC | la Haute Gorge | 1 logement | autorisé |
| 11 févr. 2025 | PC | lotissement ""la Haute Gorg | 1 logement | achevé |
| 21 nov. 2024 | PC | allee Olympe de Gouges | 1 logement | chantier ouvert · 27 mai 2025 |
| 31 oct. 2024 | PC | les Jumeaux - Lot _13 | 1 logement | chantier ouvert · 10 janv. 2025 |
| 4 oct. 2024 | PC | Zac les Jumeaux Lot 9 | 1 logement garage | achevé |
Surveiller Montreuil-le-Gast
La base Sitadel est mise à jour une fois par mois. Laissez votre e-mail pour recevoir les nouvelles autorisations et ouvertures de chantier de Montreuil-le-Gast à chaque publication.
Artisan du second œuvre ? Cuisines, piscines, paysage, vérandas : recevez chaque mois les adresses complètes des projets de vos communes, triées par métier. Découvrir la vigie pro.