Seine-Maritime · commune n° 76681 · 76300
Permis de construire à Sotteville-lès-Rouen
Sur les 12 derniers mois connus, 8 autorisations d'urbanisme créant des logements ont été accordées à Sotteville-lès-Rouen, dont 6 portant sur au moins une maison individuelle. 4 ouvertures de chantier ont été déclarées sur la même période. Dernière donnée connue : 30 juin 2026, base Sitadel du ministère de la Transition écologique.
Sur les 12 derniers mois connus
- Autorisations créant des logements
- 8
- dont projets avec maison individuelle
- 6
- dont piscine déclarée
- 0
- dont garage · extension
- 1 · 2
- Ouvertures de chantier déclarées
- 4
Base Sitadel, millésime 2026-07 · autorisations connues jusqu'au 30 juin 2026.
Dernières autorisations
Permis de construire (PC) et déclarations préalables (DP) créant des logements. Les demandeurs particuliers sont anonymisés dans la source ; l'adresse est celle du terrain, sans le numéro de voie sur cette page publique.
| Autorisée le | Type | Terrain | Projet | État |
|---|---|---|---|---|
| 27 févr. 2026 | PC | passage Blactot | 1 logement | chantier ouvert · 1 mai 2026 |
| 2 janv. 2026 | PC | rue Rue Bazire | 1 logement garage | autorisé |
| 2 janv. 2026 | PC | rue Pierre-brossolette | 1 logement · AC IMMOBILIER extension | autorisé |
| 31 déc. 2025 | PC | rue Pierre Corneille | 45 logements · VINCI IMMOBILIER NORD EST | autorisé |
| 27 oct. 2025 | PC | rue Georges Risler | 2 logements extension | autorisé |
| 9 sept. 2025 | DP | rue Leo Lagrange | 1 logement | autorisé |
| 20 août 2025 | PC | rue Paul Langevin | 1 logement | chantier ouvert · 30 mai 2025 |
| 11 juil. 2025 | PC | rue de Paris | 47 logements · NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE | autorisé |
| 2 juin 2025 | PC | rue Eugene Delaville | 1 logement garage | chantier ouvert · 19 sept. 2025 |
| 27 mai 2025 | PC | rue Cite-gaillard | 1 logement | autorisé |
| 27 mai 2025 | PC | rue Cite Gaillard | 1 logement | autorisé |
| 15 mai 2025 | PC | rue Pierre Corneille | 30 logements · NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE | autorisé |
| 28 mars 2025 | PC | rue Alexandre Ribot | 1 logement | chantier ouvert · 9 juin 2025 |
| 20 févr. 2025 | DP | rue du Madrillet | 1 logement | autorisé |
| 11 févr. 2025 | DP | adresse non renseignée | 1 logement | autorisé |
Surveiller Sotteville-lès-Rouen
La base Sitadel est mise à jour une fois par mois. Laissez votre e-mail pour recevoir les nouvelles autorisations et ouvertures de chantier de Sotteville-lès-Rouen à chaque publication.
Artisan du second œuvre ? Cuisines, piscines, paysage, vérandas : recevez chaque mois les adresses complètes des projets de vos communes, triées par métier. Découvrir la vigie pro.