Morbihan · commune n° 56197 · 56460
Permis de construire à Val d'Oust
Sur les 12 derniers mois connus, 4 autorisations d'urbanisme créant des logements ont été accordées à Val d'Oust, dont 4 portant sur au moins une maison individuelle. 3 ouvertures de chantier ont été déclarées sur la même période. Dernière donnée connue : 30 juin 2026, base Sitadel du ministère de la Transition écologique.
Sur les 12 derniers mois connus
- Autorisations créant des logements
- 4
- dont projets avec maison individuelle
- 4
- dont piscine déclarée
- 0
- dont garage · extension
- 1 · 0
- Ouvertures de chantier déclarées
- 3
Base Sitadel, millésime 2026-07 · autorisations connues jusqu'au 30 juin 2026.
Dernières autorisations
Permis de construire (PC) et déclarations préalables (DP) créant des logements. Les demandeurs particuliers sont anonymisés dans la source ; l'adresse est celle du terrain, sans le numéro de voie sur cette page publique.
| Autorisée le | Type | Terrain | Projet | État |
|---|---|---|---|---|
| 6 mars 2026 | PC | impasse des Chataigniers | 1 logement | autorisé |
| 20 nov. 2025 | PC | rue Edmond Malartre | 1 logement | chantier ouvert · 23 mars 2026 |
| 12 nov. 2025 | PC | rue de L'if | 1 logement | chantier ouvert · 14 avr. 2026 |
| 1 sept. 2025 | PC | rue des Nouettes | 1 logement garage | chantier ouvert · 21 avr. 2026 |
| 20 mai 2025 | PC | les Noes | 1 logement | autorisé |
| 16 avr. 2025 | PC | impasse du Bois | 1 logement | autorisé |
| 18 nov. 2024 | PC | rue du Val | 1 logement | achevé |
| 18 oct. 2024 | PC | impasse des Artisans | 2 logements | autorisé |
| 27 sept. 2024 | PC | le Hingleuf - la Chapelle Caro | 1 logement | chantier ouvert · 27 sept. 2024 |
| 27 sept. 2024 | PC | le Pre Robert | 1 logement | achevé |
| 19 août 2024 | PC | rue de Bas | 1 logement | achevé |
| 2 avr. 2024 | PC | rue Edmont Malatre | 1 logement garage | achevé |
| 20 mars 2024 | DP | route Nationale | 3 logements | autorisé |
| 20 févr. 2024 | PC | avenue Yves Rocher | 1 logement | achevé |
Surveiller Val d'Oust
La base Sitadel est mise à jour une fois par mois. Laissez votre e-mail pour recevoir les nouvelles autorisations et ouvertures de chantier de Val d'Oust à chaque publication.
Artisan du second œuvre ? Cuisines, piscines, paysage, vérandas : recevez chaque mois les adresses complètes des projets de vos communes, triées par métier. Découvrir la vigie pro.